宇宙天気ニュース 2015年一覧

Supported by KNCT  
太陽フレア・磁気嵐・オーロラ活動など、宇宙天気の最新情報をお知らせするページです。


ニュース最新ページ

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

2015/ 1/ 1 13:02 500km/秒台の高速太陽風が続いています。ムルマンスクの素敵なオーロラ写真をどうぞ。
2015/ 1/ 2 12:10 太陽風は平均的な状態に戻っています。太陽も穏やかです。
2015/ 1/ 3 10:58 太陽風の磁場が強まって、オーロラの活動も高まっています。
2015/ 1/ 4 13:20 太陽風は平均的な状態に戻っています。M1の中規模フレアが発生しました。
2015/ 1/ 5 12:02 高速太陽風が到来し、速度は500km/秒に上がっています。12月の黒点数は78.0でした。
2015/ 1/ 6 11:48 太陽風の速度は少し下がっています。Cクラスのフレアが続いています。
2015/ 1/ 7 11:19 太陽風の速度は再び500km/秒に高まりましたが、高速状態はそろそろ終わりそうです。
2015/ 1/ 8 12:42 太陽風磁場の強まりが到来し、中規模の磁気嵐が発生しました。
2015/ 1/ 9 11:39 太陽風はやや高速で、磁気圏の弱い活動も続いています。
2015/ 1/10 12:23 太陽風は平均的な状態に戻りました。C9.6のフレアが発生しています。
2015/ 1/11 13:21 太陽風は再び少し強まって、速度は500km/秒近くに戻っています。
2015/ 1/12 08:28 太陽風の速度は下がり始めていますが、磁場はやや強まった状態が続いています。
2015/ 1/13 12:38 太陽風磁場の強まりが残っています。太陽でCクラスフレアが続いています。
2015/ 1/14 11:04 太陽で、M5.6とM4.9の中規模フレアが連続して発生しました。
2015/ 1/15 13:06 2257黒点群でM2.2のフレアが発生しました。黒点群は西端に見えなくなっています。
2015/ 1/16 11:42 フレアの発生は少なくなっています。太陽風は平均的な速度で安定しています。
2015/ 1/17 10:21 太陽風は低速風に変わっています。太陽は穏やかです。
2015/ 1/18 12:18 太陽風は低速の状態が続いています。太陽も穏やかです。
2015/ 1/19 12:07 太陽の活動は穏やかです。太陽風は低速の風が続いています。
2015/ 1/20 11:54 太陽風は300km/秒を割る低速風になっています。
2015/ 1/21 11:29 太陽風磁場が強まりましたが、北向きに振れたので、磁気圏は静穏です。
2015/ 1/22 12:44 太陽の東端でCフレアが活発に起きています。太陽風は速度もやや高まっています。
2015/ 1/23 11:30 M1.4の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態に戻っています。
2015/ 1/24 12:06 太陽風は平均的な状態で、磁気圏も比較的穏やかです。
2015/ 1/25 12:21 太陽風はやや低速になっています。太陽は穏やかです。
2015/ 1/26 12:01 太陽風は低速で穏やかです。太陽も静穏です。
2015/ 1/27 12:46 M1.1のフレアが発生しました。太陽風の磁場が強まり、オーロラの活動を高めました。
2015/ 1/28 12:47 太陽風は500km/秒台の高速風になっています。Cクラスのフレアが増えています。
2015/ 1/29 13:16 Mクラスのフレアが2回発生しました。太陽風は低速に戻っています。
2015/ 1/30 12:14 2268黒点群、2277黒点群の活動が高まっています。Mフレアが2回発生しました。
2015/ 1/31 12:21 Mクラスのフレアが2回発生しましたが、現在の太陽は穏やかです。
2015/ 2/ 1 11:39 太陽風はやや高速になり、コロナホールの影響が始まりそうです。
2015/ 2/ 2 12:22 コロナホールの影響で太陽風の速度が高まっています。1月の黒点数は67.0でした。
2015/ 2/ 3 11:08 600km/秒台後半の高速太陽風が続いています。
2015/ 2/ 4 11:53 高速の太陽風が続いています。M1のフレアが発生しました。フェアバンクスのオーロラをどうぞ。
2015/ 2/ 5 13:20 高速の太陽風は終わり、速度は400km/秒近くに下がっています。
2015/ 2/ 6 13:31 400km/秒と平均的な速さの太陽風が続いています。
2015/ 2/ 7 13:23 太陽風は穏やかで、磁気圏も静穏です。太陽も穏やかです。
2015/ 2/ 8 13:22 太陽風は平均的な速度ですが、磁場がやや強まっています。
2015/ 2/ 9 12:21 太陽風は500km/秒台の高速風になりました。現在は下がりつつあります。
2015/ 2/10 12:32 太陽の東側でM2.4の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2015/ 2/11 12:30 M2フレアに伴ってCMEが噴出しています。その後の太陽は穏やかです。
2015/ 2/12 12:30 太陽風の速度は下がり、低速風になっています。磁気圏も穏やかです。
2015/ 2/13 13:09 太陽は穏やかです。太陽風は低速の状態が続いています。
2015/ 2/14 11:58 低速の太陽風が続いています。太陽も穏やかです。
2015/ 2/15 12:32 太陽は穏やかです。太陽風も低速で静かです。
2015/ 2/16 13:04 低速の太陽風が続いています。太陽も穏やかです。
2015/ 2/17 12:32 太陽風の磁場が強まって、磁気圏の活動もやや高まっています。ヘルシンキのオーロラをどうぞ。
2015/ 2/18 14:31 太陽風はやや高速になり、磁場が南に振れてオーロラの活動を高めています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2015/ 2/19 13:44 太陽風は平均的な状態に戻っています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2015/ 2/20 13:25 太陽風は低速で、太陽も穏やかです。フィンランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 2/21 14:43 低速の太陽風が続いています。太陽の端で小さいフレアが起きています。
2015/ 2/22 11:49 太陽風は低速ですが、弱いオーロラの活動は続いています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2015/ 2/23 13:32 太陽風は300lm/秒近い低速風になりました。フィンランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 2/24 13:47 太陽風は強まって、やや高速の風になっています。ムルマンスクのオーロラをどうぞ。
2015/ 2/25 12:16 太陽風はやや高速の状態が続いています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2015/ 2/26 12:52 やや高速の太陽風が続いています。太陽は静かです。フィンランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 2/27 19:30 太陽風は低速になっています。コロナホールの影響が近づいています。
2015/ 2/28 12:57 太陽風は低速で、磁気圏も静穏です。
2015/ 3/ 1 15:08 コロナホールの影響で、高速風が始まりました。Cフレアも増えています。
2015/ 3/ 2 15:07 500km/秒台の高速太陽風が続いています。磁気圏の活動も活発です。
2015/ 3/ 3 13:03 太陽でM8.2などMクラスフレアが4回発生しています。太陽風は650km/秒の高速風になりました。
2015/ 3/ 4 14:02 高速太陽風は終わりました。フレアの活動は見えなくなりました。2月の黒点数は44.8でした。
2015/ 3/ 5 10:42 太陽は穏やかです。太陽風は再び高速になっています。
2015/ 3/ 6 15:20 太陽の東端でMクラスのフレアが2回発生しました。
2015/ 3/ 7 15:10 太陽の東端から2297黒点群が現れました。太陽風は500km/秒の高速風が続いています。
2015/ 3/ 8 15:09 2297黒点群でM9.2の中規模フレアが発生しました。
2015/ 3/ 9 12:59 M9.2フレアに伴ってCMEも噴出しています。太陽風は高速風が続いています。
2015/ 3/10 12:40 2297黒点群で中規模フレアが3回発生しました。太陽風は平均的な状態に戻っています。
2015/ 3/11 12:22 2297黒点群でM2.9のフレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2015/ 3/12 11:21 2297黒点群でX2.1の大規模フレアが発生しました。
2015/ 3/13 12:26 太陽では、Mクラスのフレアが続いています。太陽風は穏やかです。
2015/ 3/14 13:32 2297黒点群の活動がやや弱まっています。太陽風は穏やかです。
2015/ 3/15 13:28 Cクラスのフレアの発生は続いています。太陽風は低速で穏やかです。
2015/ 3/16 12:24 昨日のC9.1フレアに伴ってCMEが発生しています。Mフレアが2回起きています。
2015/ 3/17 12:12 2297群のフレアは続いています。CMEによる太陽風の乱れが近づいています。
2015/ 3/18 11:09 CMEによる太陽風の乱れが到来し、磁気圏が激しく乱れています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2015/ 3/19 11:53 太陽風は670km/秒の高速風になり、磁気圏の活動も続いています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2015/ 3/20 10:05 500km/秒台後半の高速太陽風が続き、磁気圏も活動的です。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 3/21 14:47 太陽風は600km/秒近い高速風が続き、磁気圏の活動も続いています。ムルマンスクのオーロラをどうぞ。
2015/ 3/22 12:09 600km/秒台の高速太陽風が続いています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 3/23 12:50 高速太陽風は続いています。ムルマンスクより皆既日食の写真をどうぞ。
2015/ 3/24 10:22 500km/秒台の高速太陽風が続いています。
2015/ 3/25 08:52 太陽の裏側でCMEが起きました。太陽風は550km/秒の高速風が続いています。
2015/ 3/26 09:43 太陽風は500km/秒台の高速風が続いています。太陽でCクラスのフレアが発生しています。
2015/ 3/27 10:01 高速の太陽風は終わりました。太陽のフレアも穏やかです。
2015/ 3/28 10:04 太陽風は低速風に変わっています。明日くらいから再び速度が高まりそうです。
2015/ 3/29 12:29 太陽風の磁場強度が高まっています。速度の上昇も始まるかもしれません。
2015/ 3/30 11:25 太陽風は350km/秒の低速風になっています。
2015/ 3/31 12:36 太陽風は330km/秒の低速風です。磁気嵐中のフィンランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 4/ 1 12:41 太陽風の急な強まりが到来しました。磁気圏は静穏です。
2015/ 4/ 2 12:45 太陽風磁場の強まりが続いています。磁気圏は穏やかです。
2015/ 4/ 3 13:03 太陽風が500km/秒の高速風になっています。3月の黒点数は38.4でした。
2015/ 4/ 4 14:39 太陽風の速度は550km/秒に上がっています。
2015/ 4/ 5 13:02 太陽の中央部でフィラメント噴出が起きています。昨夜の皆既月食の写真をどうぞ。
2015/ 4/ 6 12:54 昨日のフィラメント噴出でCMEが発生しています。高速太陽風が続いています。
2015/ 4/ 7 12:00 高速太陽風は終わり、速度は430km/秒に下がっています。
2015/ 4/ 8 12:11 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2015/ 4/ 9 14:05 M1.4のフレアが発生しました。太陽風の弱い乱れが到来しています。
2015/ 4/10 12:48 太陽風磁場が大きく強まっています。Cクラスフレアの発生が続いています。
2015/ 4/11 16:05 太陽風磁場の強まりが続き、磁気圏の活動も高まっています。
2015/ 4/12 11:51 太陽風磁場の強まりは終わり、磁気圏も静穏になりました。
2015/ 4/13 11:43 2321黒点群でM1の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速です。
2015/ 4/14 12:06 太陽の東端から新しい黒点が現れています。太陽風はかなり低速です。
2015/ 4/15 11:59 太陽風の磁場が強まり、磁気圏の活動をやや高めています。
2015/ 4/16 13:22 600km/秒に達する高速太陽風が到来し、磁気圏の活動も高まっています。
2015/ 4/17 13:04 太陽風の速度は700km/秒に上がり、磁気圏の活動も活発です。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 4/18 12:15 高速太陽風は続いていますが、速度は下がり始めています。太陽は穏やかです。
2015/ 4/19 13:38 高速の太陽風は、終わりつつあります。
2015/ 4/20 12:14 太陽風は平均的な速さに戻っています。磁気圏はやや活動的です。
2015/ 4/21 12:01 高速太陽風が到来して、速度は580km/秒に上がっています。磁気圏は穏やかです。
2015/ 4/22 12:12 太陽の活動が強まり、Mクラスのフレアが7回発生しました。
2015/ 4/23 13:03 太陽の活動的な領域は裏側に回り、フレアは見えなくなっています。
2015/ 4/24 13:41 太陽の西の裏側で、M1のフレアが発生しました。太陽風、磁気圏は穏やかです。
2015/ 4/25 11:26 太陽風は低速になり、磁気圏も穏やかです。
2015/ 4/26 09:59 太陽の反対側でCMEが発生しました。太陽風は低速で、磁気圏も静かです。
2015/ 4/27 12:28 太陽風は300km/秒近くまで低速になっています。太陽も穏やかです。
2015/ 4/28 12:27 太陽風は低速ですが、磁場が南寄りになって、磁気圏の活動をやや高めています。
2015/ 4/29 13:44 太陽の北東部でフィラメント噴出が発生し、CMEも発生しています。
2015/ 4/30 13:26 太陽風は300km/秒とかなり遅い状態です。太陽は静かです。
2015/ 5/ 1 14:22 太陽の東端から黒点が現れています。太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2015/ 5/ 2 08:50 太陽風は平均的な速度に戻っています。磁気圏は静穏です。
2015/ 5/ 3 12:44 太陽でフィラメントの噴出が発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2015/ 5/ 4 09:02 2335黒点群がやや大きくなっています。4月の黒点数は54.4でした。
2015/ 5/ 5 12:17 太陽でCクラスのフレアが増えていす。太陽風は低速です。
2015/ 5/ 6 09:12 太陽の東端でX2.7の大規模フレアが発生しました。中央部の2335黒点群も活発です。
2015/ 5/ 7 14:28 フレアの発生は落ち着いています。太陽風の弱い乱れが到来しました。
2015/ 5/ 8 13:24 2339黒点群では、小規模フレアが続いています。太陽風の乱れは終わりました。
2015/ 5/ 9 11:32 太陽の東端でC7.4のフレアが発生しています。太陽風はやや低速です。
2015/ 5/10 09:20 太陽の活動は穏やかになっています。太陽風はやや低速で、磁気圏も穏やかです。
2015/ 5/11 10:45 太陽風磁場の強まりが到来し、磁気圏の活動もやや高まっています。
2015/ 5/12 11:46 太陽風磁場の南向きが続き、磁気圏もやや活動的です。
2015/ 5/13 11:35 太陽風の速度が600km/秒近くに高まっています。
2015/ 5/14 13:39 太陽風の速度は700km/秒まで高まりました。カナダのオーロラをどうぞ。
2015/ 5/15 13:49 速さは低下していますが、高速太陽風は続いています。カナダのオーロラをどうぞ。
2015/ 5/16 13:08 太陽風の速度は低下を始めました。太陽は比較的穏やかです。
2015/ 5/17 09:40 太陽風の速度は400km/秒に下がりました。
2015/ 5/18 12:21 太陽風の磁場がやや強まっています。速度も上がり始めるかもしれません。
2015/ 5/19 12:14 太陽風の速度は500km/秒に上がっています。磁気圏の活動も強まっています。
2015/ 5/20 11:25 高速太陽風は続いていますが、これから弱まりそうです。太陽も穏やかです。
2015/ 5/21 12:43 太陽風は平均的な速度に下がりました。太陽は穏やかです。
2015/ 5/22 14:51 太陽風の速度は400km/秒で安定しています。磁気圏は穏やかです。
2015/ 5/23 10:37 太陽風は340km/秒の低速風になっています。磁気圏も穏やかです。
2015/ 5/24 10:44 太陽風は低速の状態が続いています。太陽も穏やかです。
2015/ 5/25 11:58 低速の太陽風が続いています。太陽もとても静かです。
2015/ 5/26 12:27 太陽風の速度は310km/秒に下がり、磁気圏も穏やかです。
2015/ 5/27 10:58 太陽の黒点が少なくなっています。太陽風は低速風が続いています。
2015/ 5/28 13:21 黒点は少ないままです。低速の太陽風が続いています。
2015/ 5/29 14:11 太陽風の速度はやや低速の状態です。太陽も静かです。
2015/ 5/30 13:17 太陽風は平均的な状態です。太陽はとても穏やかです。
2015/ 5/31 13:04 太陽風はやや低速に下がっています。太陽は静穏です。
2015/ 6/ 1 11:32 太陽は穏やかです。太陽風は低速風が続いています。
2015/ 6/ 2 12:52 低速の太陽風が続いています。5月の黒点数は58.8でした。
2015/ 6/ 3 11:54 太陽風は330km/秒とさらに低速になっています。磁気圏も静穏です。
2015/ 6/ 4 11:46 太陽は穏やかです。太陽風は300km/秒の低速風になっています。
2015/ 6/ 5 11:47 C8.1の小規模フレアが発生しました。太陽風の速度は270km/秒に下がっています。
2015/ 6/ 6 11:31 かなり遅い太陽風が続いています。磁気圏も静かです。
2015/ 6/ 7 13:10 太陽風は320km/秒と低速で、太陽も穏やかです。
2015/ 6/ 8 12:05 高速の太陽風が始まりました。磁気圏の活動も強まり始めています。
2015/ 6/ 9 11:52 太陽風の強まりにより、磁気圏の活動が高まっています。カナダのオーロラをどうぞ。
2015/ 6/10 11:51 600km/秒の高速太陽風が続いています。Cクラスのフレアがあちこちで発生しています。
2015/ 6/11 14:01 600km/秒の高速太陽風が続いています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 6/12 13:01 東端から現れた2367黒点群で活発にフレアが起きています。
2015/ 6/13 12:32 2360黒点群でCクラスのフレアが続いています。太陽風は高速です。
2015/ 6/14 13:55 太陽の西の端の2360黒点群でMクラスフレアが2回発生しました。
2015/ 6/15 11:55 太陽は穏やかになっています。600km/秒の高速太陽風が到来しました。
2015/ 6/16 12:38 太陽風の速度は下がり始めています。磁場の南向きにより、磁気圏の活動が高まりました。
2015/ 6/17 11:48 太陽風は500km/秒台の高速状態が続いています。
2015/ 6/18 14:43 M1.2の中規模フレアが発生しました。太陽風の速度は下がっています。
2015/ 6/19 13:41 2371黒点群で、M3.0の中規模フレアが発生しました。
2015/ 6/20 10:31 M3.0フレアのCMEに続いて、もうひとつCMEが噴出しています。
2015/ 6/21 09:37 M1.0のフレアが発生しています。太陽風は更に低速になっています。
2015/ 6/22 10:39 Mクラスフレアが4回発生しました。地球方向にCMEも飛び出しています。
2015/ 6/23 12:12 太陽風の乱れが到来して、速度700km/秒、磁場強度40nTに強まりました。また、M6.5のフレアが発生しています。
2015/ 6/24 12:11 磁気嵐は更に激しく発達しました。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 6/25 12:59 次の太陽風の乱れが到来しました。磁場は北寄りになり、磁気圏の乱れは強まりませんでした。
2015/ 6/26 13:35 M7.9の中規模フレアが発生しました。太陽風の乱れは地球にも到来しそうです。
2015/ 6/27 19:15 太陽風が850km/秒とかなり高い速度まで上昇しました。磁気圏は比較的穏やかです。
2015/ 6/28 12:46 高速太陽風は終わりつつある様です。2371黒点群は没しようとしています。
2015/ 6/29 11:03 太陽風は平均的な速度に下がりました。22〜25日のニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 6/30 12:36 太陽風の速度は400km/秒を割って、やや低速です。磁気圏も穏やかです。
2015/ 7/ 1 11:38 太陽風はやや低速です。太陽も穏やかです。
2015/ 7/ 2 13:32 太陽風は平均的な速さです。磁気圏は穏やかです。
2015/ 7/ 3 12:41 太陽風は低速になり、磁気圏は穏やかです。太陽でC5の小規模フレアが起きています。
2015/ 7/ 4 14:38 太陽風は更に低速になっています。M1.5のフレアが発生しました。
2015/ 7/ 5 10:32 高速の太陽風が到来して、速度は600km/秒近くまで高まりました。
2015/ 7/ 6 11:05 500km/秒の高速太陽風が続いています。磁気圏もある程度活動的です。
2015/ 7/ 7 12:02 M1の中規模フレアが2回発生しました。高速の太陽風が続いています。
2015/ 7/ 8 11:38 太陽風は400km/秒近くに下がっています。磁気圏も穏やかです。
2015/ 7/ 9 13:27 太陽風はやや低速です。太陽も穏やかです。
2015/ 7/10 13:16 太陽風は更に低速になっています。太陽は穏やかです。
2015/ 7/11 13:00 太陽風の速度は500km/秒台に高まり、磁気圏の活動もやや強まっています。
2015/ 7/12 12:30 太陽風は600km/秒の高速風に高まっています。
2015/ 7/13 11:56 太陽風の速度は650km/秒に上がっています。磁気圏も活動的な状態です。
2015/ 7/14 12:31 太陽風の強まりにより、磁気圏の活動も高まりました。高速風は終わっています。
2015/ 7/15 12:09 太陽風は再び高速風に戻っています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 7/16 14:05 太陽風は500km/秒の高速風です。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 7/17 12:27 高速の太陽風は終わりつつあります。STEREO Ahead衛星の観測が再開されています。
2015/ 7/18 14:40 太陽風は低速になっています。太陽も静かです。
2015/ 7/19 13:02 太陽風は300km/秒まで低速になっています。太陽も穏やかです。
2015/ 7/20 13:26 太陽風の速度は280km/秒に下がり、かなり低速の風になっています。
2015/ 7/21 11:56 太陽風の磁場が強まり、速度も少し上がっています。
2015/ 7/22 11:41 太陽風は平均的な速度で落ち着いています。磁気圏は穏やかです。
2015/ 7/23 11:31 太陽風の磁場の強まりは続き、磁気圏の活動をやや高めています。
2015/ 7/24 12:41 太陽風磁場が南向きに強まって、オーロラの活動を強めました。
2015/ 7/25 11:04 太陽風は平均的な状態に戻っています。C2のフレアが2回起きました。
2015/ 7/26 12:32 太陽は穏やかです。太陽風は平均的な状態です。
2015/ 7/27 12:20 太陽は穏やかです。太陽風も400km/秒台前半で穏やかです。
2015/ 7/28 11:40 太陽は静かです。太陽風も穏やかな状態が続いています。
2015/ 7/29 12:09 太陽風は400km/秒と平均的な状態です。太陽も穏やかです。
2015/ 7/30 13:02 太陽風は350km/秒の低速風に変わっています。太陽は穏やかです。
2015/ 7/31 14:10 太陽風の磁場が強まり、磁気圏の活動を高めています。
2015/ 8/ 1 10:07 太陽風は570km/秒の高速風になっています。太陽は穏やかです。
2015/ 8/ 2 11:54 500km/秒台後半の高速太陽風が続いています。C1のフレアが起きました。
2015/ 8/ 3 11:54 高速の太陽風は続いています。7月の黒点数は66.4です。黒点相対数の基準が新しくなっています。
2015/ 8/ 4 12:55 太陽の東端でCMEが発生しています。高速の太陽風は終わりかけています。
2015/ 8/ 5 11:48 太陽風は平均的な速さに戻りました。太陽は穏やかです。
2015/ 8/ 6 13:26 太陽風は穏やかですが、磁場が少し強まっています。
2015/ 8/ 7 13:57 C4.8の小規模フレアが起きました。太陽風は500km/秒台の高速風になりました。
2015/ 8/ 8 08:50 2396黒点群でCクラスのフレアが増えています。高速の太陽風が続いています。
2015/ 8/ 9 13:28 2396群は静かになっています。太陽風はやや高速です。
2015/ 8/10 12:32 フレアの発生は減っています。太陽風は550km/秒と高速状態です。
2015/ 8/11 12:14 太陽は穏やかです。太陽風は速度が下がっています。
2015/ 8/12 09:38 太陽風の速度は380km/秒に下がっています。太陽は穏やかです。
2015/ 8/13 08:56 太陽風は平均的な速さです。太陽も静かです。
2015/ 8/14 09:31 太陽風は350km/秒と低速になっています。太陽は穏やかです。
2015/ 8/15 10:45 太陽風は低速ですが、今後、変化が到来するかもしれません。
2015/ 8/16 14:12 太陽風の乱れが到来して、磁気圏の活動も高まっています。
2015/ 8/17 12:32 500km/秒台の高速太陽風が続いています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 8/18 08:59 高速の太陽風が続き、磁気圏の活動も高まっている様です。カナダのオーロラをどうぞ。
2015/ 8/19 12:43 高速の太陽風は終わりましたが、磁場が強まって、磁気圏の活動をやや高めています。
2015/ 8/20 12:30 太陽風は500km/秒の高速風に変わっています。カナダのオーロラをどうぞ。
2015/ 8/21 14:38 1ヶ月半ぶりにMクラスの中規模フレアが発生しました。
2015/ 8/22 13:32 2403黒点群で更に2つのMクラスフレアが発生しました。
2015/ 8/23 11:23 2403黒点群の活動は続き、Mクラスフレアが3回発生しています。
2015/ 8/24 13:48 太陽風の速度が高まっています。2403黒点群は規模を保っています。
2015/ 8/25 13:06 M5.6の中規模フレアが発生しました。カナダのオーロラをどうぞ。
2015/ 8/26 12:32 2403黒点群の活動はやや低下しています。高速の太陽風が近づいている様です。
2015/ 8/27 13:32 太陽風磁場が南に大きく振れ、磁気圏の活動が高まっています。
2015/ 8/28 12:12 太陽風磁場の強まりと、磁気圏活動の高まりが続いています。M2.9の中規模フレアが起きました。
2015/ 8/29 11:21 太陽風の乱れは続き、磁気圏の活動も活発です。2403黒点群でMフレアが2回発生しました。
2015/ 8/30 12:39 やや高速の太陽風が続いています。2403黒点群は沈みかけています。ムルマンスクのオーロラをどうぞ。
2015/ 8/31 10:20 2403黒点群は見えなくなり、太陽は穏やかです。太陽風も穏やかです。
2015/ 9/ 1 09:32 太陽風はやや低速になり、磁気圏も穏やかです。
2015/ 9/ 2 13:49 太陽風は低速ですが、これから速度の高まりが回帰するかもしれません。
2015/ 9/ 3 10:17 太陽風は平均的な速さで、穏やかです。太陽も静かです。
2015/ 9/ 4 09:00 太陽風磁場が強まって、磁気圏の活動を高めています。
2015/ 9/ 5 07:29 太陽風は480km/秒とやや高速の状態です。磁気圏もやや活動的です。
2015/ 9/ 6 07:48 太陽風は平均的な状態に戻りつつあります。太陽は穏やかです。
2015/ 9/ 7 09:43 太陽風は再びやや高速になっています。太陽は穏やかです。
2015/ 9/ 8 08:00 太陽風の乱れが到来して、オーロラの活動が激しくなっています。8月の黒点数は64.6でした。
2015/ 9/ 9 10:07 太陽風の磁場が北向きに変わり、磁気圏は穏やかになりました。
2015/ 9/10 10:04 太陽風磁場が南向きに強まり、激しい磁気圏の活動が発生しました。
2015/ 9/11 10:40 磁気圏の活動は穏やかになっています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 9/12 10:12 650km/秒に達する高速太陽風が到来し、オーロラの活動も強まっています。
2015/ 9/13 10:32 太陽風の速度は下がりつつあります。磁気圏の活動も落ち着いてきました。
2015/ 9/14 14:27 太陽風は平均的な速さに戻りました。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 9/15 12:32 コロナホールの影響で、太陽風の速度が高まっています。
2015/ 9/16 12:31 500km/秒の高速太陽風が続いています。磁気圏の活動も高まっています。
2015/ 9/17 12:11 2415黒点群の活動が高まっています。太陽風はやや高速の状態が続いています。
2015/ 9/18 12:08 2415黒点群でM1.1のフレアが発生しました。フィンランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 9/19 09:55 2415黒点群の活動は弱まっています。太陽風は平均的な状態です。
2015/ 9/20 09:09 太陽風は平均的な状態です。太陽も穏やかです。
2015/ 9/21 11:11 Mクラスのフレアが2回発生しています。高速太陽風が到来しています。フィンランドのオーロラをどうぞ。
2015/ 9/22 13:20 太陽風は600km/秒の高速風になっています。ムルマンスクのオーロラをどうぞ。
2015/ 9/23 12:30 太陽風の速度は下がり始めています。カナダ・ホワイトホースのオーロラをどうぞ。
2015/ 9/24 14:06 太陽風はやや高まった状態が続いています。太陽でCクラスのフレアが増えています。
2015/ 9/25 14:31 高速の太陽風が続いています。磁気圏は穏やかです。
2015/ 9/26 11:12 太陽風はやや高速です。カナダ・ドーソンシティのオーロラをどうぞ。
2015/ 9/27 10:11 太陽風は平均的な状態に戻りました。しばらく穏やかに推移しそうです。
2015/ 9/28 12:26 2422黒点群の活動が強まって、Mクラスのフレアが2回発生しています。
2015/ 9/29 12:21 2422黒点群と2423黒点群でMクラスのフレアが4回発生しました。
2015/ 9/30 12:13 Mクラスフレアが9回発生し、2422、2423黒点群の活発な活動が続いています。
2015/10/ 1 12:41 大規模なフィラメント噴出が発生しました。地球への影響は小さそうです。
2015/10/ 2 11:58 9月の黒点数は78.1でした。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2015/10/ 3 13:21 太陽風磁場の強まりは続いています。2422黒点群のフレアも活発です。
2015/10/ 4 11:30 太陽風磁場の強まりは続いています。2422黒点群は西に没しました。
2015/10/ 5 11:46 太陽風はやや強まった状態です。太陽は穏やかになっています。
2015/10/ 6 12:12 太陽風は平均的な状態に戻っています。太陽は穏やかです。
2015/10/ 7 12:59 太陽風の強まりが始まりつつある様です。太陽は穏やかです。
2015/10/ 8 14:41 太陽風が大きく乱れ、磁気圏の活動を強めています。アイスランドのオーロラをどうぞ。
2015/10/ 9 11:46 700km/秒台の高速太陽風が続いています。磁気圏の擾乱も続いています。
2015/10/10 13:51 650km/秒の高速太陽風が続いています。磁気圏の活動も活発です。
2015/10/11 10:06 太陽風の速度は下がり始めましたが、高速の状態は続いています。
2015/10/12 13:47 高速の太陽風は終わりつつある様です。C3の小規模フレアが発生しました。
2015/10/13 12:08 太陽風は500km/秒台の高速風に戻っています。太陽の東端でC4.5のフレアが起きました。
2015/10/14 13:06 C9.5のフレアが発生しました。高速太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2015/10/15 10:07 太陽風はやや高速に下がっています。フレアも弱まっています。
2015/10/16 12:01 2434黒点群でM1のフレアが発生しました。太陽風は平均的な速さに戻っています。
2015/10/17 13:18 太陽風は低速になっています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2015/10/18 12:32 太陽の東端でMフレアが2回発生しました。太陽風はやや低速です。
2015/10/19 10:11 太陽風磁場が南向きに強まって、磁気圏の活動を高めました。
2015/10/20 11:42 太陽風はやや低速で、磁気圏も穏やかです。
2015/10/21 12:27 太陽風はより低速になっています。太陽も穏やかです。
2015/10/22 12:05 2436黒点群がやや活発になっています。
2015/10/23 11:28 フレアの発生は穏やかになっています。太陽風はやや高速です。
2015/10/24 08:01 太陽風はやや高速で安定しています。太陽は穏やかです。
2015/10/25 15:50 太陽風の乱れが到来しました。磁気圏は穏やかです。
2015/10/26 12:28 太陽風はやや高速です。太陽は静かです。
2015/10/27 11:23 太陽風は低速に変わりつつあります。太陽は穏やかです。
2015/10/28 12:27 太陽風は350km/秒と低速です。東端のコロナホールが中心に向かっています。
